voiture électrique moderne de golf de club de 2 sièges avec le certificat de la CE
Description du produit
GENERAL SPECIFICATION | ||||
Battery | 6pcs x 8V lead acid battery |
The following Picture just for your reference, your golf car will be subject to your choose.
|
||
Motor |
Bitmap 3KW DC motor |
|||
Controller | Bitmap Curtis 1266 (275A@2minutes) |
|||
Charger |
Bitmap input 110V-240V, 50Hz-60Hz, output 48V, 18A Dlta-Q Brand ![]() |
|||
Accelerator | Adjustable Inductive Accelerator Continuously Variable Speed System | |||
Suspension | Leaf Spring With Hydraulic Shock Absorbers | Overall dimensions | 2430*1160*1800mm | |
Steering | Self Compensating" Rack & Pinion" Steering | Max. loading weight | 360kgs | |
Brakes | Rear wheel Mechanical Drum Brake & Regeneration Brake | Net weight | 290kgs | |
Passenger capacity | 2 | Chassis | Steel | |
Load range | 80-100 km | Wheel base | 1670mm | |
Max. speed | 18-24 km/h | Front wheel Tread | 870mm | |
Minimum turning radius | 3m | Rear wheel Tread | 980mm | |
Max. climbing ability | 30% | Tires | 18*8.50-8,4Ply | |
Container Loading Qty | Disassemble (canopy, top frame & windshield) | 8pcs /20FT | 20pcs/40HQ | |
Disassemble (canopy, top frame, windshield & four wheels) | 8pcs/20FT | 27pcs/40HQ | ||
STANDARD CONFIGURATION | ||||
Windshield | Folded winshield | |||
Dashboard | In black plastic finish , forward/reverse switch, battery capacity indicator, ignition key | |||
Beverage holders | 4 cups drink holders | |||
Wheels | Steel 18*8.50-8, 4Ply | |||
Reversing alarm | \ | |||
Score card holder | on steering wheel | |||
Body | fiberglass | |||
Roof | PP plastic | |||
Steering system | Self compensating "rack & pinion" steering | |||
Brake system | Rear wheel mechanical drum brake and regeneration brake | |||
Accelerator | Adjustable Inductive Accelerator Continuously Variable Speed System | |||
Suspension system | Leaf spring with hydraulic shock absorber | |||
Driving mode | Rear axle two stage deceleration, motor direct driving | |||
Rear axle | Integrated, Gear ratio12.49:1 | |||





Groupes de Produits : Véhicule électrique
Envoyer à ce fournisseur
Premium Related Products
autres produits
Produits phares
cnc robot arm/industrial robotic armMachine hydraulique de table d'ascenseur de ciseaux hydraulique de qualité avec le prix basMachine de presse chaude bon marché de prix avec la certification de la CEEssieu arrière 1400w pour voiture de golfChargeur de batterie au plomb 35A avec d'excellentes performancesbatterie de gel 12v 30ah pour le véhicule électriquebatterie de gel solaire 12v 200ahExcellente performance Quatre façonneuse latérale pour la machine de fabrication de fenêtres en boismachine automatique de cerclage de bord de bas prix / Banderole automatique de bord pour faire des meubles de panneauTransmission par camion avec différentielessieu arrière avec boîte de vitessesChâssis assemblé avec une dureté élevéeKit de châssis avec une dureté élevéeSystème de conduite CA pour véhicule électrique ou bateau48V-batterie et curtis contrôleur personnalisable but touristique véhicules électriquesvéhicules électriques à pile hors route de petite taille et hors route