60v 5 kilowatts kit de montage de véhicule électrique ac d'entraînement
Informations de base
Modèle: 2KW-11KW
Description du produit
Leader du fournisseur de solution de système de guichet unique apprécie votre intérêt. En définitive, nous vous confirmerons votre confiance et offrirons le meilleur produit et service à notre client estimé. \ n \ n Nous développons et vendons des kits de conduite incluant moteur, contrôleur et essieu pour nos clients dans plus de 40 pays et régions du monde entier. En attendant, nous sommes également heureux de vous fournir les pièces optionnelles, telles que le chargeur, le tableau de bord, le convertisseur DC-DC, le système de direction, la suspension, le châssis, les pneus et la batterie. \ n \ n \ n \ n Performances typiques des véhicules électriques \ n \ n
\ n GEV501 \ n \ n
\ n \ n
\ n GEV502 \ n \ n
\ n \ n \ n \ n \ n \ nSystème d'entraînement \ n \ n
\ n \ n Pièces facultatives \ n \ n
\ n 
Récompenses, certificats et référence client \ n \ n Le client du Sri Lanka a remporté le premier prix en raison de l'adoption du système de conduite de GA. \ N \ n Aperçu du partenariat entre les États-Unis, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France, la Belgique et l'Espagne. Turquie, Slovaquie, Brésil, Australie, Corée, Inde, Thaïlande, Sri Lanka et Mozambique. . \ n
Coin de l'usine
\ n \ n Emballage \ n
\ n \ n La raison pour laquelle vous nous choisissez? \ n Prix attractif par rapport à un produit de qualité supérieure. Tailleur fait à la taille du client. Délais de livraison respectés. Engagement de l'équipe, partenariat fiable. Axé sur le client et axé sur le marché. \ n

Maximum Speed | 24km/h | Vehicle size(L*W*H) | 3940*1180*1950mm | ||||||||
Endurance mileage | 100km | Seats | 6 | ||||||||
Unloading weight | 700kg | Wheelbase | 3150mm | ||||||||
Full loading weight | 1340kg | Front wheel tread | 680mm | ||||||||
Maximum slope | 30% | Rear wheel tread | 710mm | ||||||||
Noise | <50dB | Tires | 18*8.50-8, 4pcs | ||||||||
Battery | 8V170AH*6 | Driving system | 48V 5kw |

Maximum Speed | 50km/h | Vehicle size(L*W*H) | 3520*1570*1490 mm | ||||||||
Endurance mileage | 150km | Seats | 4 | ||||||||
Unloading weight | 1080kg | Wheelbase | 2345mm | ||||||||
Full loading weight | 1450kg | Front wheel tread | 1330mm | ||||||||
Maximum slope | 20% | Rear wheel tread | 1310mm | ||||||||
Noise | <50dB | Tires | 175/60R13, 4pcs | ||||||||
Battery | 6V190ah*10 | Driving system | 60V 5kw |
Item | Specification | Picture | |||||||||
Motor | Rated power | 5kw | ![]() |
||||||||
Battery voltage | 48v/60v/72v | ||||||||||
Rated frequency | 95/100/116Hz | ||||||||||
Rated speed | 2800/3400/4500RPM | ||||||||||
Max. speed | 7000RPM | ||||||||||
Ambient temperature | -20℃~40℃ | ||||||||||
Protection grade | IP55 | ||||||||||
Insulation grade | H | ||||||||||
Max.torque | 110 N.m | ||||||||||
Duty | S2-60min | ||||||||||
Installation size | Tailor made to customer's size |
||||||||||
Size | Φ205 * 315mm | ||||||||||
Net weight | 36kg | ||||||||||
Packing | Wooden box | ||||||||||
HS code | 85015200 | ||||||||||
Controller assembly | Rated voltage | 48/60/72V DC | ![]() |
||||||||
Working voltage range | 65%~135% of rated | ||||||||||
Rated output current | 100A | ||||||||||
Maximum output current | 350A | ||||||||||
Digital input | 8 | ||||||||||
Analog input | 2 | ||||||||||
Protection grade | IP65 | ||||||||||
Ambient temperature | -40 ~ 50℃ | ||||||||||
Control mode | Vector control | ||||||||||
Communication mode | CAN | ||||||||||
Size(L*W*H) | 328*253*113mm | ||||||||||
Net weight | 5kg | ||||||||||
Packing | Carton | ||||||||||
HS code | 85371090 | ||||||||||
Rear axle | Ratio | 16.9 /12.3/16.2 /17.8/10.6 /8/9/6.5 | ![]() |
||||||||
Center distance | 72mm | ||||||||||
Speed capacity | 8000RPM | ||||||||||
Torque capacity | 120N.m | ||||||||||
Noise | ≤65dB | ||||||||||
Length | Tailor made to customer's size |
||||||||||
Installation size | |||||||||||
Leaf spring distance | |||||||||||
Brake style | |||||||||||
Hub size | |||||||||||
Est. net weight | 45kg | ||||||||||
Packing | Wooden box | ||||||||||
HS code | 87085079 |
Item | Spcificatioin | Picture | |||||||||
DC Converter (GA-ZHQ-1) |
Input voltage (V) | 72/60/48 | ![]() |
||||||||
Output voltage(V) | 12 | ||||||||||
Protection class | IP68 | ||||||||||
Output current | 20A/30A | ||||||||||
HS code | 85044099 | ||||||||||
Charger (GA-CDJ-1) |
Input voltage (V) | 220/110 | ![]() |
||||||||
Battery voltage (V) | 48/60/72 | ||||||||||
Charging current (A) | 25/30/35 | ||||||||||
HS code | 85044099 | ||||||||||
Dashboard (GA-YB-1) |
Output voltage(V) | 12 | ![]() |
||||||||
Display | Instantaneous current | ||||||||||
Speed | |||||||||||
Battery power | |||||||||||
HS code | 90329000 | ||||||||||
|






Groupes de Produits : Kits de conduite de véhicule électrique
Envoyer à ce fournisseur
Premium Related Products
autres produits
Produits phares
cnc robot arm/industrial robotic armMachine hydraulique de table d'ascenseur de ciseaux hydraulique de qualité avec le prix basMachine de presse chaude bon marché de prix avec la certification de la CEEssieu arrière 1400w pour voiture de golfChargeur de batterie au plomb 35A avec d'excellentes performancesbatterie de gel 12v 30ah pour le véhicule électriquebatterie de gel solaire 12v 200ahExcellente performance Quatre façonneuse latérale pour la machine de fabrication de fenêtres en boismachine automatique de cerclage de bord de bas prix / Banderole automatique de bord pour faire des meubles de panneauTransmission par camion avec différentielessieu arrière avec boîte de vitessesChâssis assemblé avec une dureté élevéeKit de châssis avec une dureté élevéeSystème de conduite CA pour véhicule électrique ou bateau48V-batterie et curtis contrôleur personnalisable but touristique véhicules électriquesvéhicules électriques à pile hors route de petite taille et hors route