Chargeur de batterie au plomb 35A avec d'excellentes performances
Informations de base
Modèle: GA-CDJ-1
Description du produit
Leader du fournisseur de solution de système de guichet unique apprécie votre intérêt. En définitive, nous vous confirmerons votre confiance et offrirons le meilleur produit et service à notre client estimé. \ n \ n Nous développons et vendons des kits de conduite incluant moteur, contrôleur et essieu pour nos clients dans plus de 40 pays et régions du monde entier. En attendant, nous sommes également heureux de vous fournir les pièces optionnelles, telles que le chargeur, le tableau de bord, le convertisseur DC-DC, le système de direction, la suspension, le châssis, les pneus et la batterie. \ n \ n \ n Modèles d'application \ n
\ n
\ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ nSystème d'entraînement \ n \ n
\ n \ n Pièces facultatives \ n \ n
\ n \ n \ n Normes et pratiques \ n \ n
\ n Message du Conseil d'administration \ n \ n Tout d'abord, nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à nos produits et services. Green Motor Technology Co. (GA) est une société de technologie innovante spécialisée dans le développement et la fabrication de systèmes de conduite pour véhicules électriques (VE). Avec plus de deux décennies d'expérience et de leadership dans le système de conduite dynamique, le système de conduite AC de GA sert nos clients dans plus de 35 pays et au-delà, notamment certains clients ont remporté leur championnat national en adoptant notre système de conduite. De plus en plus de partenaires d'affaires répétés en fournissant des produits cohérents et une valeur partagée avec les clients.Sincèrement, je vous souhaite une agréable expérience et n'hésitez pas à nous faire part de vos préoccupations. \ n \ n \ n Récompenses, certificats et référence client \ n \ n Le client du Sri Lanka a remporté le premier prix en raison de son système de conduite. \ n \ n Aperçu du partenariat commercial avec les États-Unis, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, France, Belgique, Espagne, Turquie, Slovaquie, Brésil, Australie, Corée, Inde, Thaïlande, Sri Lanka et Mozambique. . \ n
Coin de l'usine
\ n \ n Emballage \ n
\ n \ n La raison pour laquelle vous nous choisissez? \ n Prix attractif par rapport à un produit de qualité supérieure. Tailleur fait à la taille du client. Délais de livraison respectés. Engagement de l'équipe, partenariat fiable. Axé sur le client et axé sur le marché. \ n Produits connexes \ n Bienvenue sur votre lien notre système de conduite suivant respectivement, crois que vous pouvez trouver tout ce que vous êtes intéressé. \ n \ n Système de conduite 1Kw 1.5Kw Système de conduite 2Kw Système de conduite 3Kw Système de conduite 4Kw Système de conduite 5Kw Système de conduite 7.5Kw Système de conduite 10Kw Système de conduite 15Kw Système de conduite E ---- Système de conduite de bateau \ n


Item | Specification | Picture | |||||||||
Motor | Rated power | 4kw | ![]() |
||||||||
Battery voltage | 48v/60v/72v | ||||||||||
Rated frequency | 95/100/116Hz | ||||||||||
Rated speed | 2800/3400/4500RPM | ||||||||||
Max. speed | 7000RPM | ||||||||||
Ambient temperature | -20℃~40℃ | ||||||||||
Protection grade | IP55 | ||||||||||
Insulation grade | H | ||||||||||
Max.torque | 80 N.m | ||||||||||
Duty | S2-60min | ||||||||||
Installation size | Tailor made to customer's size |
||||||||||
Size | Φ205 * 261mm | ||||||||||
Net weight | 30kg | ||||||||||
Packing | Wooden box | ||||||||||
HS code | 85015200 | ||||||||||
Controller assembly | Rated voltage | 48/60/72V DC | ![]() |
||||||||
Working voltage range | 65%~135% of rated | ||||||||||
Rated output current | 100A | ||||||||||
Maximum output current | 350A | ||||||||||
Digital input | 8 | ||||||||||
Analog input | 2 | ||||||||||
Protection grade | IP65 | ||||||||||
Ambient temperature | -40 ~ 50℃ | ||||||||||
Control mode | Vector control | ||||||||||
Communication mode | CAN | ||||||||||
Size(L*W*H) | 328*253*113mm | ||||||||||
Net weight | 5kg | ||||||||||
Packing | Carton | ||||||||||
HS code | 85371090 | ||||||||||
Rear axle | Ratio | 16.9 /12.3/16.2 /17.8/10.6 /8/9/6.5 | ![]() |
||||||||
Center distance | 72mm | ||||||||||
Speed capacity | 8000RPM | ||||||||||
Torque capacity | 120N.m | ||||||||||
Noise | ≤65dB | ||||||||||
Length | Tailor made to customer's size |
||||||||||
Installation size | |||||||||||
Leaf spring distance | |||||||||||
Brake style | |||||||||||
Hub size | |||||||||||
Est. net weight | 45kg | ||||||||||
Packing | Wooden box | ||||||||||
HS code | 87085079 |
Item | Spcificatioin | Picture | |||||||||
DC Converter (GA-ZHQ-1) |
Input voltage (V) | 72/60/48 | ![]() |
||||||||
Output voltage(V) | 12 | ||||||||||
Protection class | IP68 | ||||||||||
Output current | 20A/30A | ||||||||||
HS code | 85044099 | ||||||||||
Charger (GA-CDJ-1) |
Input voltage (V) | 220/110 | ![]() |
||||||||
Battery voltage (V) | 48/60/72 | ||||||||||
Charging current (A) | 25/30/35 | ||||||||||
HS code | 85044099 | ||||||||||
Dashboard (GA-YB-1) |
Output voltage(V) | 12 | ![]() |
||||||||
Display | Instantaneous current | ||||||||||
Speed | |||||||||||
Battery power | |||||||||||
HS code | 90329000 | ||||||||||
Steering system (GA-FX-1) |
Include | Steering wheel | ![]() |
||||||||
Light control | |||||||||||
Horn switch | |||||||||||
Handbrake | |||||||||||
HS code | 87089490 | ||||||||||
Battery pack (GA-DC-1) |
voltage(V) | 6/8/12 | ![]() |
||||||||
Battery capacity(Ah) | 175 | ||||||||||
Size(mm) | 300*180*180 | ||||||||||
Weight(Kg) | 40 | ||||||||||
HS code | 85072000 | ||||||||||
Suspension system (GA-XG-1) |
Include | Shock absorber spring | ![]() |
||||||||
Front wheel /mouting hub | |||||||||||
Front wheel / mounting frame | |||||||||||
HS code | 87088010 | ||||||||||
Tires (GA-LT-1) |
Size | 185/60R14 | ![]() |
||||||||
195/65R15 | |||||||||||
205/55R16 | |||||||||||
215/45R17 | |||||||||||
HS code | 40112000 |
To improve efficiency and maintain both parties' mutual benefit, you are kindly to read the following norms and practice, which is the integrated part of the agreement we are going to reach. | |||||||||||
1 | Delivery time for standard parts is within 20 days. | ||||||||||
2 | Warranty of driving system is one year. Any damage of the parts by violating the instructions does not belong to the warranty coverage. | ||||||||||
3 | Payment for MOQ (≤5 sets)is 100% lump-sum before production, payment beyond MOQ is 30% for prepaid, and balance paid before sihpment. | ||||||||||
4 | The actual parts and accessories might be not the same due to the shape of the vehicle, purchased items, country norms, and applicability. | ||||||||||
5 | Not to be reprinted, translated or otherwise reproduced in whole or in part without written permission from Foshan Shunde Green Motor Technology Co., Ltd. All rights reserved. | ||||||||||
6 | Should you ever require assistance or any complaints, all you need to do is to contact our president & global chief service officer (GCSO),reach his mobile phone at +86 13702349858. | ||||||||||
7 | For more details of our company, please visit Green Motor Technology Co. wish you a safe and pleasant driving trip. |



Groupes de Produits : Kits de conduite de véhicule électrique
Envoyer à ce fournisseur
Premium Related Products
autres produits
Produits phares
cnc robot arm/industrial robotic armMachine hydraulique de table d'ascenseur de ciseaux hydraulique de qualité avec le prix basMachine de presse chaude bon marché de prix avec la certification de la CEEssieu arrière 1400w pour voiture de golfChargeur de batterie au plomb 35A avec d'excellentes performancesbatterie de gel 12v 30ah pour le véhicule électriquebatterie de gel solaire 12v 200ahExcellente performance Quatre façonneuse latérale pour la machine de fabrication de fenêtres en boismachine automatique de cerclage de bord de bas prix / Banderole automatique de bord pour faire des meubles de panneauTransmission par camion avec différentielessieu arrière avec boîte de vitessesChâssis assemblé avec une dureté élevéeKit de châssis avec une dureté élevéeSystème de conduite CA pour véhicule électrique ou bateau48V-batterie et curtis contrôleur personnalisable but touristique véhicules électriquesvéhicules électriques à pile hors route de petite taille et hors route